Geride bıraktığımız 2009 yılı içerisinde bir sürü kuruluş logolarında değişiklikler yaptılar. Bunlarda kimileri güzel bir iş çıkarırken, kimileride logolarını ziyaretçilere sevdiremediler.
En iyi logo olarak 2009′da AOL’nin değişen yeni logosu seçilmiş. Onun ardından City of Melbourne geliyor. Msn’in hizmeti olan bing ise en kötüler arasında zirveyi koruyor. Msn’de ardından geliyor.
Seçilenler arasında benim en çok ilgimi Melbourne çekti. Gerçekten eskisine nazaran güzel bir logo ortaya koymuşlar. Bana göre 1.sıraya yerleşebilirlerdi fakat aol seçilmiş birinci olarak.
En iyi 12 Logo
1. AOL | Tasarım: Wolff Olins | Yayın Tarihi: Kasım, 2009

2. Şehir Melbourne | Tasarım: Landor (Sydney) | Yayın Tarihi: Temmuz, 2009

3. Nickelodeon | Tasarım: Eric Zim (wordmark) | Yayın Tarihi: Eylül, 2009

4. New York Halk Kütüphanesi | Tasarım: NYPL ev Çalışanları | Yayın Tarihi: Kasım, 2009 yılında

5. Pfizer | Tasarım: Siegel + Gale | Yayın Tarihi: Kasım, 2009

6. MyFonts | Tasarım: UnderWare | Yayın Tarihi: Ocak 2009

7. Syfy | Tasarım: Yaratıcı Proud | Yayın Tarihi: Mart, 2009

8. Guitar Hero | Tasarım: Pentagram | Yayın Tarihi: Eylül, 2009

9. El Banco Deuno | Tasarım: Safran | Yayın Tarihi: Ocak 2009

10. Commerzbank | Tasarım: Meta Tasarım | Yayın Tarihi: Kasım, 2009

11. Meredith Corporation | Tasarım: Lippincott | Yayın Tarihi: Ağustos, 2009

12. My Little Pony | Tasarım: N / A | Yayın Tarihi: Yaz, 2009

En kötü 12 Logo
1. Bing | Tasarım: Razorfish | Yayın Tarihi: Haziran, 2009

2. MSN | Tasarım: N / A | Yayın Tarihi: Kasım, 2009

3. Xe | Tasarım: N / A | Yayın Tarihi: Mayıs 2009

4. City of Philadelphia | Tasarım: Star Grubu | Yayın Tarihi: Aralık, 2009

5. Kraft Foods, Redux | Tasarım: N / A | Yayın Tarihi: Temmuz, 2009

6. Kraft Foods | Tasarım: N / A | Yayın Tarihi: Şubat, 2009

7. Wisconsin | Tasarım: Kırmızı Kahverengi KLE | Yayın Tarihi: Mart, 2009

8. Burnley | Tasarım: N / A | Yayın Tarihi: Ekim 2009

9. Art Directors Club | Tasarım: Trollbäck + Şirket | Yayın Tarihi: Kasım, 2009

10. Hilton Worldwide | Tasarım: Landor | Yayın Tarihi: Eylül, 2009

11. LendingTree | Tasarım: Mull | Yayın Tarihi: Temmuz 2009

12. Yale University Press | Tasarım: Matthew Carter (Yale Typeface)

Yararlanılan Kaynaklar:
- http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/the_best_and_worst_identities_of_2009.php
- http://visionwidget.com/showcase/graphics/469-best-worst-brand-logos-of-2009.html




27 Nisan 2010 - 04:51
Bunlar neye göre belirlenmiş ki acaba.. Ya bir google yandaşı ya da microsoft düşmanı gibi, bence bing harika bir tasarımda ve en kötü logolar arasında da Google da olmalıydı..
24 Haziran 2010 - 18:28
bing google benzemiş sanki :S